产品中心
先进胶粘解决方案供应商

| 产品名称 | 型号 | 颜色 | 总厚 μm |
剥离力 N/cm |
垂直电阻⊥ Ω |
|
| 强弱面导电布双面胶带 | DCF50SW | 灰色 | 50 | 强面:>3.2 弱面:<2 | ≤0.08 | 【技术文件TDS下载】 |
| DCF100SW | 100 | 强面:>4 弱面:<2 | ||||
| 导电无纺布双面胶带 | DCN30 | 30 | >2.4 | |||
| DCN50 | 50 | >4 | ||||
| DCN65 | 65 | >4 | ||||
| DCN100 | 100 | >4 | ||||
| 强弱面导电无纺布 双面胶带 |
DCN50SW | 50 | 强面:>3.2 弱面:<2 | |||
| DCF100SW | 100 | 强面:>4 弱面:<2 | ||||
| 导电铜箔单面胶带 | SCC30 | 金黄色 | 30 | >2.4 | ||
| SCC50 | 50 | >3 | ||||
| SCC100 | 100 | >4 | ||||
| SCA50 | 银白色 | 50 | >3 | |||
| SCA100 | 100 | >4 | ||||
| 哑黑铜箔麦拉 | SCM30 | 哑黑 | 30 | >3 | / | 【技术文件TDS下载】 |
| SCM50 | 50 | >4 | ||||
| SAM50 | 50 | >4 | ||||
| SAM55 | 55 | >4 | ||||
| 全方位导电泡棉 | SFF150 | 灰色 | 150 | >2 | ≤0.08 | 【技术文件TDS下载】 |
| SFF300 | 300 | >3 | ||||
| SFF500 | 500 | >3 | ||||
| SFF1000 | 1000 | >4 | ||||
| SFF1500 | 1500 | >4 | ||||
| 导电布单面胶带 | SCF30 | 灰色 | 30 | >2.4 | 【技术文件TDS下载】 | |
| SCF50B | 灰色 | 50 | >3 | |||
| SCF120 | 灰色 | 120 | >4 | |||
| SCF150 | 灰色 | 150 | >4 | |||
| 导电布双面胶带 | DCF30 | 灰色 | 30 | >2.4 | ||
| DCF50 | 灰色 | 50 | >3 | |||
| DCF80 | 灰色 | 80 | >4 | |||
| DCF150 | 灰色 | 150 | >4 | |||
| DCF200 | 灰色 | 200 | >6 |
以上为行业常用标准规格,其他规格可根据需求提供;
上述数据在标准、稳定的实验室环境下测试获得,实际参数请按照实际应用场景数据。
*Data and spec above are the commonly used standard in the industry, for other spec can be provided according to your needs (please leave us message). And the data are obtained through testing in standard laboratory environment. For actual parameters, please refer to the data of the actual application scenario.